

Snímač tlakovej diferencie kvapalín a plynov, 0...16 bar, DC 0...10V
Bezpečná platba za tovar
Rýchle a spoľahlivé doručenie
Odborný zákaznícky servis
• Merací systém na báze keramiky
• Jednoduchá a robustná mechanická časť s veľkou prevádzkovou bezpečnosťou
• Pre neutrálne až mierne agresívne plyny a kvapaliny
• Napájacie napätie 24 V ~ / 18...33 V js alebo 11...33V js
• Výstupný signál 0...10 V js
Bližšie technické špecifikácie si môžete pozrieť v katalógovom liste.
Označenie |
Rozsah tlaku | Výstupný signál | |
(bar) | (MPa) | ||
QBE3000-D1 | 0…1 | 0...0,1 | 0…10 V js |
QBE3000-D1.6 | 0…1,6 | 0...0,16 | 0…10 V js |
QBE3000-D2.5 | 0…2,5 | 0...0,25 | 0…10 V js |
QBE3000-D4 | 0…4 | 0...0,4 | 0…10 V js |
QBE3000-D6 | 0…6 | 0...0,6 | 0…10 V js |
QBE3000-D10 | 0…10 | 0...1,0 | 0…10 V js |
QBE3000-D16 | 0…16 | 0...1,6 | 0…10 V js |
Snímač tlakovej diferencie kvapalín a plynov, 0...16 bar, DC 0...10V